Backgammon — Ranks
PlayersLonggammon Tourneys · 1685 Players ·
Longgammon Tourneys
| # | Player | Rating | ↑ | ↓ | Games | Won | Lost | Ties | Streak | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1756.84 | 1756.84 | 1733.21 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11W | ||
| 82 | 1755.47 | 1764.07 | 1571.31 | 49 | 31 | 18 | 0 | 1L | ||
| 83 | 1755.46 | 1820.38 | 1628.18 | 102 | 61 | 41 | 0 | 1L | ||
| 84 | 1755.26 | 1787.86 | 1706.16 | 91 | 55 | 36 | 0 | 4L | ||
| 85 | 1754.83 | 1803.40 | 1609.49 | 37 | 26 | 11 | 0 | 3L | ||
| 86 | 1753.02 | 1776.65 | 1551.65 | 67 | 40 | 27 | 0 | 3L | ||
| 87 | 1752.85 | 1752.85 | 1609.92 | 121 | 68 | 53 | 0 | 3W | ||
| 88 | 1751.81 | 1763.40 | 1739.11 | 166 | 94 | 72 | 0 | 2L | ||
| 89 | 1751.53 | 1751.53 | 1636.84 | 233 | 125 | 108 | 0 | 4W | ||
| 90 | 1749.29 | 1767.04 | 1749.29 | 166 | 91 | 75 | 0 | 2L |
Page 9 / 169
Ranks
Players