International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
- Canadian 12x12 Bots 2
- Italian Checkers Bots 3
Не е намерено
Всички групи →| # | Играч | Рейтинг | ↑ | ↓ | Партии | Победи | Загуби | Ремита | Серия | Обновено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | 1379.06 | 1389.38 | 1379.06 | 21 | 11 | 10 | 0 | 1L | ||
| 792 | 1378.46 | 1536.53 | 1231.63 | 1607 | 772 | 534 | 301 | 2L | ||
| 793 | 1377.48 | 1588.13 | 1229.08 | 1185 | 556 | 425 | 204 | 8L | ||
| 794 | 1376.67 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 795 | 1375.94 | 1375.94 | 1375.94 | 20 | 4 | 13 | 3 | 6L | ||
| 796 | 1374.64 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 797 | 1374.33 | 1500.25 | 1339.81 | 248 | 103 | 100 | 45 | 1L | ||
| 798 | 1374.33 | 1409.99 | 1213.43 | 144 | 61 | 60 | 23 | 3L | ||
| 799 | 1373.42 | 1923.44 | 1363.21 | 3371 | 942 | 1824 | 605 | 12L | ||
| 800 | 1373.25 | 1557.83 | 993.31 | 635 | 305 | 265 | 65 | 9L |
Страница 80 / 147