Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分
- 8x8 Blitz·com, com 区的等级分 191
- 8x8 Standard·com, com 区的等级分 1019
- 8x8 Tournaments·com, com 区的等级分 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, com 区的等级分 48
- 10x10 Standard·com, com 区的等级分 115
- 10x10 Tournaments·com, com 区的等级分 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, com 区的等级分 129
- Play with Bots·com, com 区的等级分 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分 253
- Reverse Reversi·com, com 区的等级分 115
- Octagon·com, com 区的等级分 78
- Diamond·com, com 区的等级分 50
未找到
全部分组 →| # | 玩家 | 等级分 | ↑ | ↓ | 对局 | 胜 | 负 | 和 | 连胜/连负 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1733.33 | 1859.44 | 1712.14 | 90 | 54 | 33 | 3 | 1L | ||
| 52 | 1732.74 | 1903.10 | 1714.80 | 105 | 59 | 45 | 1 | 3L | ||
| 53 | 1731.36 | — | 5000.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2L | ||
| 54 | 1730.36 | 1805.64 | 1456.72 | 13 | 9 | 4 | 0 | 2L | ||
| 55 | 1730.09 | 1833.51 | 1516.47 | 178 | 104 | 68 | 6 | 2L | ||
| 56 | 1721.84 | 1727.32 | 1636.30 | 34 | 20 | 12 | 2 | 7W | ||
| 57 | 1719.96 | — | 5000.00 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2L | ||
| 58 | 1719.83 | 2029.90 | 1701.16 | 14 | 7 | 5 | 2 | 1L | ||
| 59 | 1717.36 | 1829.89 | 1671.94 | 111 | 66 | 40 | 5 | 1L | ||
| 60 | 1712.74 | 1839.54 | 1657.54 | 64 | 35 | 26 | 3 | 1L |
页 6 / 26