Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分
- 8x8 Blitz·com, com 区的等级分 191
- 8x8 Standard·com, com 区的等级分 1019
- 8x8 Tournaments·com, com 区的等级分 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, com 区的等级分 48
- 10x10 Standard·com, com 区的等级分 115
- 10x10 Tournaments·com, com 区的等级分 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, com 区的等级分 129
- Play with Bots·com, com 区的等级分 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分 253
- Reverse Reversi·com, com 区的等级分 115
- Octagon·com, com 区的等级分 78
- Diamond·com, com 区的等级分 50
未找到
全部分组 →| # | 玩家 | 等级分 | ↑ | ↓ | 对局 | 胜 | 负 | 和 | 连胜/连负 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 1443.64 | 1623.40 | 1348.06 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3L | ||
| 172 | 1443.14 | 1458.92 | 1349.55 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2W | ||
| 173 | 1441.45 | — | 5000.00 | 14 | 5 | 9 | 0 | 2L | ||
| 174 | 1438.52 | 1531.94 | 1304.16 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2L | ||
| 175 | 1436.68 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 176 | 1428.24 | 1894.91 | 1428.24 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4L | ||
| 177 | 1427.64 | 1427.64 | 1332.44 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2W | ||
| 178 | 1426.10 | 1426.10 | 1289.97 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2W | ||
| 179 | 1420.89 | — | 5000.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1L | ||
| 180 | 1416.69 | 1416.69 | 1386.32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L |
页 18 / 26