Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分
- 8x8 Blitz·com, com 区的等级分 191
- 8x8 Standard·com, com 区的等级分 1019
- 8x8 Tournaments·com, com 区的等级分 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, com 区的等级分 48
- 10x10 Standard·com, com 区的等级分 115
- 10x10 Tournaments·com, com 区的等级分 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, com 区的等级分 129
- Play with Bots·com, com 区的等级分 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分 253
- Reverse Reversi·com, com 区的等级分 115
- Octagon·com, com 区的等级分 78
- Diamond·com, com 区的等级分 50
未找到
全部分组 →| # | 玩家 | 等级分 | ↑ | ↓ | 对局 | 胜 | 负 | 和 | 连胜/连负 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1560.09 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1W | ||
| 122 | 1559.71 | 1559.71 | 1558.82 | 22 | 7 | 13 | 2 | 1W | ||
| 123 | 1558.77 | 1826.75 | 1558.77 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2L | ||
| 124 | 1558.11 | 1673.92 | 1457.37 | 98 | 37 | 60 | 1 | 1L | ||
| 125 | 1557.19 | 1557.19 | 1400.00 | 15 | 8 | 7 | 0 | 3W | ||
| 126 | 1547.88 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2L | ||
| 127 | 1547.85 | — | 5000.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2L | ||
| 128 | 1547.64 | 1547.64 | 1291.03 | 13 | 6 | 7 | 0 | 3W | ||
| 129 | 1542.89 | — | 5000.00 | 17 | 8 | 9 | 0 | 2W | ||
| 130 | 1541.20 | 2056.37 | 1541.20 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3L |
页 13 / 26