Play with Bots·com, com 区的等级分
- 8x8 Blitz·com, com 区的等级分 191
- 8x8 Standard·com, com 区的等级分 1019
- 8x8 Tournaments·com, com 区的等级分 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, com 区的等级分 48
- 10x10 Standard·com, com 区的等级分 115
- 10x10 Tournaments·com, com 区的等级分 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, com 区的等级分 129
- Play with Bots·com, com 区的等级分 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分 253
- Reverse Reversi·com, com 区的等级分 115
- Octagon·com, com 区的等级分 78
- Diamond·com, com 区的等级分 50
未找到
全部分组 →| # | 玩家 | 等级分 | ↑ | ↓ | 对局 | 胜 | 负 | 和 | 连胜/连负 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 2066.14 | 2598.34 | 2066.14 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2L | ||
| 952 | 2065.70 | 2209.87 | 1922.78 | 245 | 111 | 130 | 4 | 1L | ||
| 953 | 2064.83 | 2271.33 | 2064.83 | 18 | 10 | 7 | 1 | 4W | ||
| 954 | 2063.85 | — | 5000.00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8L | ||
| 955 | 2063.67 | 2150.45 | 963.03 | 2737 | 674 | 2020 | 43 | 3L | ||
| 956 | 2061.70 | 2061.70 | 2061.70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 957 | 2061.48 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 958 | 2059.02 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 959 | 2058.76 | 2058.76 | 2058.71 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 960 | 2056.35 | 2056.35 | 1997.09 | 37 | 17 | 18 | 2 | 1W |
页 96 / 155