Play with Bots·com, com 区的等级分
- 8x8 Blitz·com, com 区的等级分 191
- 8x8 Standard·com, com 区的等级分 1019
- 8x8 Tournaments·com, com 区的等级分 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, com 区的等级分 48
- 10x10 Standard·com, com 区的等级分 115
- 10x10 Tournaments·com, com 区的等级分 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, com 区的等级分 129
- Play with Bots·com, com 区的等级分 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分 253
- Reverse Reversi·com, com 区的等级分 115
- Octagon·com, com 区的等级分 78
- Diamond·com, com 区的等级分 50
未找到
全部分组 →| # | 玩家 | 等级分 | ↑ | ↓ | 对局 | 胜 | 负 | 和 | 连胜/连负 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 2337.53 | 2337.53 | 2153.93 | 56 | 14 | 42 | 0 | 5L | ||
| 802 | 2336.42 | 2799.78 | 2336.42 | 9 | 1 | 8 | 0 | 2L | ||
| 803 | 2327.52 | 2327.59 | 993.44 | 2121 | 1092 | 1007 | 22 | 2L | ||
| 804 | 2327.46 | 2327.46 | 1716.82 | 10 | 4 | 6 | 0 | 3L | ||
| 805 | 2323.87 | 2330.97 | 1921.58 | 462 | 59 | 401 | 2 | 3L | ||
| 806 | 2323.55 | 2323.55 | 2323.55 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 807 | 2320.97 | 2522.25 | 1983.46 | 393 | 294 | 95 | 4 | 2W | ||
| 808 | 2320.60 | 2344.94 | 1801.19 | 468 | 297 | 166 | 5 | 1W | ||
| 809 | 2319.64 | 2349.07 | 1759.42 | 470 | 75 | 392 | 3 | 7L | ||
| 810 | 2318.11 | 2318.11 | 1509.59 | 116 | 57 | 59 | 0 | 7W |
页 81 / 155