Play with Bots·com, com 区的等级分
- 8x8 Blitz·com, com 区的等级分 191
- 8x8 Standard·com, com 区的等级分 1019
- 8x8 Tournaments·com, com 区的等级分 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, com 区的等级分 48
- 10x10 Standard·com, com 区的等级分 115
- 10x10 Tournaments·com, com 区的等级分 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, com 区的等级分 129
- Play with Bots·com, com 区的等级分 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分 253
- Reverse Reversi·com, com 区的等级分 115
- Octagon·com, com 区的等级分 78
- Diamond·com, com 区的等级分 50
未找到
全部分组 →| # | 玩家 | 等级分 | ↑ | ↓ | 对局 | 胜 | 负 | 和 | 连胜/连负 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 2367.23 | 2367.23 | 2367.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 782 | 2366.33 | 2366.33 | 2366.04 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 783 | 2364.85 | 2364.85 | 2364.85 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 784 | 2364.38 | 2423.73 | 2353.82 | 70 | 4 | 66 | 0 | 6L | ||
| 785 | 2363.72 | 2363.72 | 1197.23 | 471 | 338 | 131 | 2 | 13W | ||
| 786 | 2361.48 | 2727.60 | 2361.48 | 55 | 5 | 50 | 0 | 23L | ||
| 787 | 2359.55 | 2359.55 | 2323.55 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 788 | 2358.56 | — | 5000.00 | 15 | 12 | 3 | 0 | 6W | ||
| 789 | 2357.86 | 2357.86 | 2357.86 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 790 | 2357.80 | 2363.76 | 2357.80 | 25 | 1 | 24 | 0 | 20L |
页 79 / 155