Play with Bots·com, com 区的等级分
- 8x8 Blitz·com, com 区的等级分 191
- 8x8 Standard·com, com 区的等级分 1019
- 8x8 Tournaments·com, com 区的等级分 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, com 区的等级分 48
- 10x10 Standard·com, com 区的等级分 115
- 10x10 Tournaments·com, com 区的等级分 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, com 区的等级分 129
- Play with Bots·com, com 区的等级分 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分 253
- Reverse Reversi·com, com 区的等级分 115
- Octagon·com, com 区的等级分 78
- Diamond·com, com 区的等级分 50
未找到
全部分组 →| # | 玩家 | 等级分 | ↑ | ↓ | 对局 | 胜 | 负 | 和 | 连胜/连负 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 2742.76 | — | 5000.00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7W | ||
| 552 | 2742.07 | 2743.19 | 2368.16 | 69 | 20 | 48 | 1 | 5L | ||
| 553 | 2740.43 | 2850.06 | 2667.14 | 228 | 39 | 186 | 3 | 29L | ||
| 554 | 2737.10 | 2762.87 | 2067.56 | 653 | 210 | 431 | 12 | 1W | ||
| 555 | 2733.38 | 3350.99 | 2733.38 | 16 | 3 | 13 | 0 | 3L | ||
| 556 | 2732.41 | 2768.14 | 2732.41 | 22 | 8 | 14 | 0 | 2L | ||
| 557 | 2731.85 | 3117.69 | 2722.28 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10L | ||
| 558 | 2730.26 | 2771.42 | 2667.23 | 64 | 36 | 27 | 1 | 3W | ||
| 559 | 2729.52 | 2766.14 | 2729.52 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 560 | 2728.46 | 2855.23 | 2629.20 | 156 | 61 | 92 | 3 | 1W |
页 56 / 155