Play with Bots·com, com 区的等级分
- 8x8 Blitz·com, com 区的等级分 191
- 8x8 Standard·com, com 区的等级分 1019
- 8x8 Tournaments·com, com 区的等级分 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, com 区的等级分 48
- 10x10 Standard·com, com 区的等级分 115
- 10x10 Tournaments·com, com 区的等级分 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, com 区的等级分 129
- Play with Bots·com, com 区的等级分 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分 253
- Reverse Reversi·com, com 区的等级分 115
- Octagon·com, com 区的等级分 78
- Diamond·com, com 区的等级分 50
未找到
全部分组 →| # | 玩家 | 等级分 | ↑ | ↓ | 对局 | 胜 | 负 | 和 | 连胜/连负 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 2762.40 | 2912.47 | 2313.59 | 16 | 9 | 7 | 0 | 2L | ||
| 542 | 2761.87 | 2761.87 | 2761.87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 543 | 2761.25 | 2761.25 | 2761.25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 544 | 2761.22 | 2761.22 | 2545.76 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3L | ||
| 545 | 2757.49 | 2757.49 | 2750.92 | 24 | 12 | 12 | 0 | 7W | ||
| 546 | 2756.63 | 3028.40 | 2756.63 | 121 | 6 | 115 | 0 | 32L | ||
| 547 | 2755.02 | 3154.54 | 2754.54 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1L | ||
| 548 | 2753.12 | 2775.09 | 2251.38 | 285 | 164 | 121 | 0 | 1L | ||
| 549 | 2748.97 | 2795.72 | 2121.68 | 305 | 72 | 225 | 8 | 2L | ||
| 550 | 2748.20 | 2811.64 | 2706.56 | 66 | 12 | 53 | 1 | 5L |
页 55 / 155