Play with Bots·com, com 区的等级分
- 8x8 Blitz·com, com 区的等级分 191
- 8x8 Standard·com, com 区的等级分 1019
- 8x8 Tournaments·com, com 区的等级分 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, com 区的等级分 48
- 10x10 Standard·com, com 区的等级分 115
- 10x10 Tournaments·com, com 区的等级分 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, com 区的等级分 129
- Play with Bots·com, com 区的等级分 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分 253
- Reverse Reversi·com, com 区的等级分 115
- Octagon·com, com 区的等级分 78
- Diamond·com, com 区的等级分 50
未找到
全部分组 →| # | 玩家 | 等级分 | ↑ | ↓ | 对局 | 胜 | 负 | 和 | 连胜/连负 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 2821.85 | 2855.45 | 2720.69 | 43 | 29 | 13 | 1 | 6L | ||
| 522 | 2818.57 | 3110.92 | 2664.74 | 19 | 5 | 14 | 0 | 1W | ||
| 523 | 2817.87 | 2958.78 | 2316.40 | 663 | 305 | 350 | 8 | 3L | ||
| 524 | 2815.89 | 2815.89 | 1517.90 | 671 | 88 | 573 | 10 | 1W | ||
| 525 | 2815.77 | 2853.61 | 2600.94 | 607 | 72 | 530 | 5 | 21L | ||
| 526 | 2812.10 | 2812.10 | 2721.24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1L | ||
| 527 | 2811.15 | 2811.15 | 2647.57 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 528 | 2809.65 | 2843.28 | 2709.90 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3L | ||
| 529 | 2808.23 | 2847.55 | 1821.62 | 929 | 238 | 679 | 12 | 3L | ||
| 530 | 2807.16 | 2807.16 | 2634.74 | 103 | 51 | 50 | 2 | 16W |
页 53 / 155