Play with Bots·com, com 区的等级分
- 8x8 Blitz·com, com 区的等级分 191
- 8x8 Standard·com, com 区的等级分 1019
- 8x8 Tournaments·com, com 区的等级分 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, com 区的等级分 48
- 10x10 Standard·com, com 区的等级分 115
- 10x10 Tournaments·com, com 区的等级分 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, com 区的等级分 129
- Play with Bots·com, com 区的等级分 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分 253
- Reverse Reversi·com, com 区的等级分 115
- Octagon·com, com 区的等级分 78
- Diamond·com, com 区的等级分 50
未找到
全部分组 →| # | 玩家 | 等级分 | ↑ | ↓ | 对局 | 胜 | 负 | 和 | 连胜/连负 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 2847.87 | 2847.87 | 2232.34 | 102 | 27 | 74 | 1 | 1L | ||
| 512 | 2845.94 | 2845.94 | 2726.65 | 114 | 109 | 4 | 1 | 41W | ||
| 513 | 2845.71 | — | 5000.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5W | ||
| 514 | 2843.77 | 2855.85 | 1700.72 | 980 | 467 | 503 | 10 | 1L | ||
| 515 | 2841.91 | 3172.46 | 2841.58 | 15 | 4 | 11 | 0 | 4L | ||
| 516 | 2835.57 | 2969.54 | 2436.69 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1L | ||
| 517 | 2833.16 | 2911.76 | 2818.81 | 49 | 15 | 34 | 0 | 3L | ||
| 518 | 2832.78 | 2832.78 | 2771.12 | 48 | 11 | 37 | 0 | 2W | ||
| 519 | 2832.53 | 2832.53 | 2832.53 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | ||
| 520 | 2831.47 | 2847.32 | 2831.47 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32L |
页 52 / 155