Play with Bots·com, com 区的等级分
- 8x8 Blitz·com, com 区的等级分 191
- 8x8 Standard·com, com 区的等级分 1019
- 8x8 Tournaments·com, com 区的等级分 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, com 区的等级分 48
- 10x10 Standard·com, com 区的等级分 115
- 10x10 Tournaments·com, com 区的等级分 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, com 区的等级分 129
- Play with Bots·com, com 区的等级分 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分 253
- Reverse Reversi·com, com 区的等级分 115
- Octagon·com, com 区的等级分 78
- Diamond·com, com 区的等级分 50
未找到
全部分组 →| # | 玩家 | 等级分 | ↑ | ↓ | 对局 | 胜 | 负 | 和 | 连胜/连负 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 2899.98 | 2899.98 | 2408.17 | 867 | 301 | 557 | 9 | 1W | ||
| 482 | 2898.16 | 2898.16 | 2898.16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 483 | 2897.12 | 2897.12 | 2897.07 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 484 | 2893.31 | 3231.38 | 2831.34 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4L | ||
| 485 | 2893.20 | 2950.48 | 2077.83 | 1276 | 652 | 586 | 38 | 2L | ||
| 486 | 2893.04 | 2893.04 | 2893.04 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 487 | 2892.35 | 2892.35 | 2891.62 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7L | ||
| 488 | 2889.81 | 2889.81 | 2889.81 | 20 | 14 | 6 | 0 | 4L | ||
| 489 | 2888.79 | 2939.66 | 2281.02 | 15 | 9 | 6 | 0 | 2L | ||
| 490 | 2886.94 | 2886.94 | 2886.94 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L |
页 49 / 155