Play with Bots·com, com 区的等级分
- 8x8 Blitz·com, com 区的等级分 191
- 8x8 Standard·com, com 区的等级分 1019
- 8x8 Tournaments·com, com 区的等级分 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, com 区的等级分 48
- 10x10 Standard·com, com 区的等级分 115
- 10x10 Tournaments·com, com 区的等级分 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, com 区的等级分 129
- Play with Bots·com, com 区的等级分 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分 253
- Reverse Reversi·com, com 区的等级分 115
- Octagon·com, com 区的等级分 78
- Diamond·com, com 区的等级分 50
未找到
全部分组 →| # | 玩家 | 等级分 | ↑ | ↓ | 对局 | 胜 | 负 | 和 | 连胜/连负 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 2951.23 | 3260.68 | 2951.23 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1L | ||
| 452 | 2949.82 | 2984.26 | 2822.62 | 130 | 21 | 107 | 2 | 10L | ||
| 453 | 2947.59 | 2958.89 | 2317.79 | 11 | 3 | 8 | 0 | 2L | ||
| 454 | 2947.04 | 2947.04 | 2561.33 | 334 | 143 | 189 | 2 | 1W | ||
| 455 | 2946.59 | 2978.87 | 2581.22 | 216 | 126 | 86 | 4 | 3L | ||
| 456 | 2946.36 | 2958.95 | 2675.55 | 199 | 87 | 112 | 0 | 1L | ||
| 457 | 2945.17 | 3009.63 | 2715.21 | 807 | 766 | 37 | 4 | 13W | ||
| 458 | 2940.76 | 2940.76 | 2618.76 | 13 | 1 | 12 | 0 | 1W | ||
| 459 | 2939.24 | 2939.24 | 2494.22 | 100 | 35 | 62 | 3 | 3L | ||
| 460 | 2936.70 | 2936.70 | 2609.80 | 10 | 3 | 7 | 0 | 4L |
页 46 / 155