Play with Bots·com, com 区的等级分
- 8x8 Blitz·com, com 区的等级分 191
- 8x8 Standard·com, com 区的等级分 1019
- 8x8 Tournaments·com, com 区的等级分 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, com 区的等级分 48
- 10x10 Standard·com, com 区的等级分 115
- 10x10 Tournaments·com, com 区的等级分 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, com 区的等级分 129
- Play with Bots·com, com 区的等级分 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分 253
- Reverse Reversi·com, com 区的等级分 115
- Octagon·com, com 区的等级分 78
- Diamond·com, com 区的等级分 50
未找到
全部分组 →| # | 玩家 | 等级分 | ↑ | ↓ | 对局 | 胜 | 负 | 和 | 连胜/连负 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 2983.84 | 2983.84 | 2983.84 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 442 | 2978.85 | 3050.04 | 2703.03 | 9 | 1 | 8 | 0 | 6L | ||
| 443 | 2973.22 | 2973.22 | 2748.69 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1L | ||
| 444 | 2969.59 | 3340.03 | 2907.61 | 19 | 7 | 12 | 0 | 1W | ||
| 445 | 2966.35 | 3306.69 | 2966.35 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8L | ||
| 446 | 2963.18 | 3123.03 | 2723.03 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2L | ||
| 447 | 2961.21 | 3020.67 | 2616.64 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1W | ||
| 448 | 2958.36 | 3521.29 | 2953.21 | 58 | 5 | 52 | 1 | 1L | ||
| 449 | 2957.40 | 2957.40 | 2105.72 | 249 | 158 | 87 | 4 | 11W | ||
| 450 | 2954.85 | 3340.66 | 2948.86 | 108 | 5 | 103 | 0 | 1W |
页 45 / 155