Play with Bots·com, com 区的等级分
- 8x8 Blitz·com, com 区的等级分 191
- 8x8 Standard·com, com 区的等级分 1019
- 8x8 Tournaments·com, com 区的等级分 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, com 区的等级分 48
- 10x10 Standard·com, com 区的等级分 115
- 10x10 Tournaments·com, com 区的等级分 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, com 区的等级分 129
- Play with Bots·com, com 区的等级分 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分 253
- Reverse Reversi·com, com 区的等级分 115
- Octagon·com, com 区的等级分 78
- Diamond·com, com 区的等级分 50
未找到
全部分组 →| # | 玩家 | 等级分 | ↑ | ↓ | 对局 | 胜 | 负 | 和 | 连胜/连负 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 3533.84 | 3891.73 | 3533.84 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12L | ||
| 272 | 3524.41 | 3524.41 | 3213.84 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1W | ||
| 273 | 3520.76 | 4489.07 | 3520.76 | 13 | 1 | 12 | 0 | 11L | ||
| 274 | 3519.16 | 3519.76 | 2513.97 | 398 | 164 | 227 | 7 | 2L | ||
| 275 | 3515.54 | 3515.54 | 3515.54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 276 | 3510.30 | 3954.43 | 3510.30 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11L | ||
| 277 | 3505.60 | 3505.60 | 3032.98 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 278 | 3502.80 | 3502.80 | 3502.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 279 | 3501.67 | 3501.67 | 3230.42 | 16 | 12 | 4 | 0 | 2L | ||
| 280 | 3500.72 | 3500.72 | 3500.72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
页 28 / 155