Play with Bots·com, com 区的等级分
- 8x8 Blitz·com, com 区的等级分 191
- 8x8 Standard·com, com 区的等级分 1019
- 8x8 Tournaments·com, com 区的等级分 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, com 区的等级分 48
- 10x10 Standard·com, com 区的等级分 115
- 10x10 Tournaments·com, com 区的等级分 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, com 区的等级分 129
- Play with Bots·com, com 区的等级分 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分 253
- Reverse Reversi·com, com 区的等级分 115
- Octagon·com, com 区的等级分 78
- Diamond·com, com 区的等级分 50
未找到
全部分组 →| # | 玩家 | 等级分 | ↑ | ↓ | 对局 | 胜 | 负 | 和 | 连胜/连负 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 3574.82 | 3574.82 | 3505.45 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 262 | 3574.10 | 3574.10 | 3574.10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 263 | 3570.91 | 3570.91 | 3570.91 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 264 | 3560.07 | 3560.07 | 3560.07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 265 | 3558.72 | 3558.72 | 3558.72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 266 | 3557.02 | 4007.79 | 3557.02 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 267 | 3551.75 | 4676.02 | 3551.75 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 268 | 3546.96 | 3546.96 | 3546.96 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 269 | 3537.55 | 3752.90 | 3400.05 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13L | ||
| 270 | 3534.68 | 3534.68 | 3534.68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
页 27 / 155