Play with Bots·com, com 区的等级分
- 8x8 Blitz·com, com 区的等级分 191
- 8x8 Standard·com, com 区的等级分 1019
- 8x8 Tournaments·com, com 区的等级分 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, com 区的等级分 48
- 10x10 Standard·com, com 区的等级分 115
- 10x10 Tournaments·com, com 区的等级分 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, com 区的等级分 129
- Play with Bots·com, com 区的等级分 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分 253
- Reverse Reversi·com, com 区的等级分 115
- Octagon·com, com 区的等级分 78
- Diamond·com, com 区的等级分 50
未找到
全部分组 →| # | 玩家 | 等级分 | ↑ | ↓ | 对局 | 胜 | 负 | 和 | 连胜/连负 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 3623.58 | 3623.58 | 3623.58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 242 | 3623.46 | 3655.92 | 1490.50 | 2245 | 1295 | 933 | 17 | 14L | ||
| 243 | 3621.14 | 3810.70 | 3542.29 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 244 | 3619.15 | 3624.57 | 3468.97 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4L | ||
| 245 | 3618.33 | 3618.33 | 3511.11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 246 | 3617.39 | 3824.69 | 3499.38 | 16 | 1 | 15 | 0 | 11L | ||
| 247 | 3614.71 | 3614.71 | 3029.37 | 89 | 35 | 52 | 2 | 1W | ||
| 248 | 3612.03 | 3870.97 | 3362.09 | 220 | 24 | 196 | 0 | 6W | ||
| 249 | 3611.15 | 3611.15 | 3611.15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 250 | 3611.02 | 3611.02 | 3502.77 | 48 | 37 | 10 | 1 | 13W |
页 25 / 155