Play with Bots·com, com 区的等级分
- 8x8 Blitz·com, com 区的等级分 191
- 8x8 Standard·com, com 区的等级分 1019
- 8x8 Tournaments·com, com 区的等级分 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, com 区的等级分 48
- 10x10 Standard·com, com 区的等级分 115
- 10x10 Tournaments·com, com 区的等级分 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, com 区的等级分 129
- Play with Bots·com, com 区的等级分 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分 253
- Reverse Reversi·com, com 区的等级分 115
- Octagon·com, com 区的等级分 78
- Diamond·com, com 区的等级分 50
未找到
全部分组 →| # | 玩家 | 等级分 | ↑ | ↓ | 对局 | 胜 | 负 | 和 | 连胜/连负 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 3686.25 | 3686.25 | 3686.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 232 | 3683.13 | 3683.13 | 3463.48 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7L | ||
| 233 | 3677.26 | 3677.26 | 3485.92 | 47 | 37 | 10 | 0 | 31W | ||
| 234 | 3671.65 | 3693.26 | 3639.68 | 28 | 10 | 17 | 1 | 1L | ||
| 235 | 3666.80 | 3686.35 | 1831.02 | 1202 | 981 | 210 | 11 | 1L | ||
| 236 | 3663.84 | 3663.84 | 2804.81 | 52 | 42 | 10 | 0 | 30W | ||
| 237 | 3656.18 | 3658.06 | 2584.98 | 375 | 77 | 290 | 8 | 1L | ||
| 238 | 3647.48 | 3647.48 | 3647.48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 239 | 3645.69 | 5101.30 | 1081.78 | 125497 | 60195 | 63297 | 2005 | 4L | ||
| 240 | 3625.00 | 3625.00 | 3624.86 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L |
页 24 / 155