Play with Bots·com, com 区的等级分
- 8x8 Blitz·com, com 区的等级分 191
- 8x8 Standard·com, com 区的等级分 1019
- 8x8 Tournaments·com, com 区的等级分 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, com 区的等级分 48
- 10x10 Standard·com, com 区的等级分 115
- 10x10 Tournaments·com, com 区的等级分 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, com 区的等级分 129
- Play with Bots·com, com 区的等级分 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分 253
- Reverse Reversi·com, com 区的等级分 115
- Octagon·com, com 区的等级分 78
- Diamond·com, com 区的等级分 50
未找到
全部分组 →| # | 玩家 | 等级分 | ↑ | ↓ | 对局 | 胜 | 负 | 和 | 连胜/连负 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 4004.94 | 4579.15 | 3994.32 | 10 | 2 | 8 | 0 | 2W | ||
| 172 | 4004.18 | 4004.20 | 2953.93 | 107 | 76 | 30 | 1 | 2L | ||
| 173 | 4000.19 | 4000.19 | 2101.27 | 727 | 313 | 406 | 8 | 1W | ||
| 174 | 3991.79 | 3991.79 | 3991.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 175 | 3976.46 | 3976.46 | 3976.46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 176 | 3969.74 | 3969.74 | 3569.74 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1W | ||
| 177 | 3964.93 | 3964.93 | 3964.93 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 178 | 3957.96 | 4042.30 | 3957.96 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9L | ||
| 179 | 3954.78 | 3990.40 | 2896.41 | 800 | 170 | 619 | 11 | 3L | ||
| 180 | 3952.84 | 3952.84 | 3952.84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
页 18 / 155