Play with Bots·com, com 区的等级分
- 8x8 Blitz·com, com 区的等级分 191
- 8x8 Standard·com, com 区的等级分 1019
- 8x8 Tournaments·com, com 区的等级分 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, com 区的等级分 48
- 10x10 Standard·com, com 区的等级分 115
- 10x10 Tournaments·com, com 区的等级分 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, com 区的等级分 129
- Play with Bots·com, com 区的等级分 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分 253
- Reverse Reversi·com, com 区的等级分 115
- Octagon·com, com 区的等级分 78
- Diamond·com, com 区的等级分 50
未找到
全部分组 →| # | 玩家 | 等级分 | ↑ | ↓ | 对局 | 胜 | 负 | 和 | 连胜/连负 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 4051.11 | 4051.11 | 4051.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 162 | 4050.35 | 4069.95 | 3954.76 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13L | ||
| 163 | 4048.17 | 4048.17 | 4048.03 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 164 | 4046.67 | 4164.21 | 4046.67 | 34 | 1 | 33 | 0 | 3L | ||
| 165 | 4040.74 | 4501.51 | 4029.91 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1W | ||
| 166 | 4039.64 | 4039.64 | 4019.10 | 22 | 10 | 12 | 0 | 1W | ||
| 167 | 4039.49 | 4039.49 | 4039.49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 168 | 4017.83 | 4017.83 | 4017.83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 169 | 4017.69 | 4067.98 | 3788.76 | 12 | 4 | 8 | 0 | 3L | ||
| 170 | 4006.35 | 4557.26 | 4006.35 | 82 | 0 | 82 | 0 | 82L |
页 17 / 155