Play with Bots·com, com 区的等级分
- 8x8 Blitz·com, com 区的等级分 191
- 8x8 Standard·com, com 区的等级分 1019
- 8x8 Tournaments·com, com 区的等级分 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, com 区的等级分 48
- 10x10 Standard·com, com 区的等级分 115
- 10x10 Tournaments·com, com 区的等级分 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, com 区的等级分 129
- Play with Bots·com, com 区的等级分 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分 253
- Reverse Reversi·com, com 区的等级分 115
- Octagon·com, com 区的等级分 78
- Diamond·com, com 区的等级分 50
未找到
全部分组 →| # | 玩家 | 等级分 | ↑ | ↓ | 对局 | 胜 | 负 | 和 | 连胜/连负 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 4295.03 | 4295.03 | 4293.52 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 132 | 4292.18 | 4353.96 | 4292.18 | 36 | 28 | 7 | 1 | 1L | ||
| 133 | 4270.16 | 4680.67 | 4266.05 | 639 | 609 | 26 | 4 | 10W | ||
| 134 | 4264.57 | 4264.57 | 4264.52 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 135 | 4260.45 | 4318.36 | 4171.19 | 75 | 58 | 17 | 0 | 1L | ||
| 136 | 4256.40 | 4256.40 | 4256.35 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 137 | 4245.98 | 4245.98 | 4244.97 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8L | ||
| 138 | 4227.76 | 4228.70 | 4227.76 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21L | ||
| 139 | 4226.73 | 4483.86 | 4226.73 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 140 | 4220.44 | 4220.44 | 1650.71 | 1750 | 850 | 870 | 30 | 2W |
页 14 / 155