Play with Bots·com, com 区的等级分
- 8x8 Blitz·com, com 区的等级分 191
- 8x8 Standard·com, com 区的等级分 1019
- 8x8 Tournaments·com, com 区的等级分 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, com 区的等级分 48
- 10x10 Standard·com, com 区的等级分 115
- 10x10 Tournaments·com, com 区的等级分 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, com 区的等级分 129
- Play with Bots·com, com 区的等级分 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分 253
- Reverse Reversi·com, com 区的等级分 115
- Octagon·com, com 区的等级分 78
- Diamond·com, com 区的等级分 50
未找到
全部分组 →| # | 玩家 | 等级分 | ↑ | ↓ | 对局 | 胜 | 负 | 和 | 连胜/连负 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 1815.38 | 1839.77 | 1516.86 | 471 | 62 | 405 | 4 | 1W | ||
| 1102 | 1813.62 | — | 5000.00 | 14 | 10 | 4 | 0 | 7W | ||
| 1103 | 1812.36 | 2227.14 | 1497.82 | 4571 | 427 | 4102 | 42 | 54L | ||
| 1104 | 1811.62 | 1811.62 | 1811.62 | 11 | 2 | 9 | 0 | 1L | ||
| 1105 | 1810.08 | 1831.81 | 1643.08 | 118 | 18 | 99 | 1 | 10L | ||
| 1106 | 1809.35 | 1809.35 | 1809.35 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 1107 | 1806.34 | 1806.34 | 1806.19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 1108 | 1795.96 | — | 5000.00 | 14 | 4 | 10 | 0 | 4L | ||
| 1109 | 1795.69 | 1796.22 | 1795.69 | 22 | 9 | 13 | 0 | 3L | ||
| 1110 | 1794.23 | — | 5000.00 | 9 | 8 | 1 | 0 | 4W |
页 111 / 155