Play with Bots·com, com 区的等级分
- 8x8 Blitz·com, com 区的等级分 191
- 8x8 Standard·com, com 区的等级分 1019
- 8x8 Tournaments·com, com 区的等级分 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, com 区的等级分 48
- 10x10 Standard·com, com 区的等级分 115
- 10x10 Tournaments·com, com 区的等级分 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, com 区的等级分 129
- Play with Bots·com, com 区的等级分 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分 253
- Reverse Reversi·com, com 区的等级分 115
- Octagon·com, com 区的等级分 78
- Diamond·com, com 区的等级分 50
未找到
全部分组 →| # | 玩家 | 等级分 | ↑ | ↓ | 对局 | 胜 | 负 | 和 | 连胜/连负 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4499.24 | 4499.24 | 3790.63 | 13 | 9 | 3 | 1 | 7W | ||
| 102 | 4490.02 | 4490.02 | 4490.02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 103 | 4479.65 | 4479.65 | 4471.99 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9L | ||
| 104 | 4459.21 | 4459.21 | 3683.80 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2L | ||
| 105 | 4452.44 | 4452.44 | 4452.39 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 106 | 4443.24 | 4453.04 | 4443.24 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30L | ||
| 107 | 4438.40 | 4438.40 | 1759.13 | 960 | 235 | 703 | 22 | 2W | ||
| 108 | 4436.50 | 4798.46 | 4380.14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 109 | 4434.84 | 4434.84 | 4434.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 110 | 4429.28 | 4429.28 | 4429.28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
页 11 / 155