10x10 Tournaments·com, com 区的等级分
- 8x8 Blitz·com, com 区的等级分 191
- 8x8 Standard·com, com 区的等级分 1019
- 8x8 Tournaments·com, com 区的等级分 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, com 区的等级分 48
- 10x10 Standard·com, com 区的等级分 115
- 10x10 Tournaments·com, com 区的等级分 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, com 区的等级分 129
- Play with Bots·com, com 区的等级分 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分 253
- Reverse Reversi·com, com 区的等级分 115
- Octagon·com, com 区的等级分 78
- Diamond·com, com 区的等级分 50
未找到
全部分组 →| # | 玩家 | 等级分 | ↑ | ↓ | 对局 | 胜 | 负 | 和 | 连胜/连负 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1589.14 | 1589.14 | 1589.14 | 21 | 10 | 11 | 0 | 1L | ||
| 122 | 1584.08 | 1850.00 | 1547.18 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1L | ||
| 123 | 1580.40 | 1590.78 | 1299.65 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1L | ||
| 124 | 1578.11 | 1592.85 | 1432.33 | 12 | 4 | 8 | 0 | 1L | ||
| 125 | 1577.09 | 1836.51 | 1577.09 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2L | ||
| 126 | 1576.49 | 1710.83 | 1510.83 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1L | ||
| 127 | 1573.88 | 1638.66 | 1573.88 | 36 | 11 | 24 | 1 | 11L | ||
| 128 | 1566.79 | 1574.86 | 1565.18 | 23 | 10 | 13 | 0 | 2L | ||
| 129 | 1566.27 | — | 5000.00 | 14 | 5 | 9 | 0 | 2L | ||
| 130 | 1559.19 | 1560.83 | 1542.36 | 29 | 15 | 14 | 0 | 2W |
页 13 / 27