10x10 Standard·com, com 区的等级分
- 8x8 Blitz·com, com 区的等级分 191
- 8x8 Standard·com, com 区的等级分 1019
- 8x8 Tournaments·com, com 区的等级分 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, com 区的等级分 48
- 10x10 Standard·com, com 区的等级分 115
- 10x10 Tournaments·com, com 区的等级分 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, com 区的等级分 129
- Play with Bots·com, com 区的等级分 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分 253
- Reverse Reversi·com, com 区的等级分 115
- Octagon·com, com 区的等级分 78
- Diamond·com, com 区的等级分 50
未找到
全部分组 →| # | 玩家 | 等级分 | ↑ | ↓ | 对局 | 胜 | 负 | 和 | 连胜/连负 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1692.26 | 1697.99 | 1660.00 | 27 | 19 | 8 | 0 | 2W | ||
| 42 | 1684.22 | — | 5000.00 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3L | ||
| 43 | 1683.47 | 1776.52 | 1683.47 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1L | ||
| 44 | 1669.15 | — | 5000.00 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3W | ||
| 45 | 1666.67 | — | 5000.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1L | ||
| 46 | 1666.67 | 1800.00 | 1666.67 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1L | ||
| 47 | 1666.67 | 1800.00 | 1666.67 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1L | ||
| 48 | 1665.62 | 1665.62 | 1603.93 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2W | ||
| 49 | 1657.14 | 1657.14 | 1400.00 | 14 | 9 | 5 | 0 | 3W | ||
| 50 | 1649.58 | 1649.58 | 1649.58 | 13 | 8 | 5 | 0 | 1W |
页 5 / 12