10x10 Standard·com, com 区的等级分
- 8x8 Blitz·com, com 区的等级分 191
- 8x8 Standard·com, com 区的等级分 1019
- 8x8 Tournaments·com, com 区的等级分 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, com 区的等级分 48
- 10x10 Standard·com, com 区的等级分 115
- 10x10 Tournaments·com, com 区的等级分 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, com 区的等级分 129
- Play with Bots·com, com 区的等级分 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分 253
- Reverse Reversi·com, com 区的等级分 115
- Octagon·com, com 区的等级分 78
- Diamond·com, com 区的等级分 50
未找到
全部分组 →| # | 玩家 | 等级分 | ↑ | ↓ | 对局 | 胜 | 负 | 和 | 连胜/连负 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3323.87 | 3326.91 | 1998.34 | 186 | 158 | 28 | 0 | 7L | ||
| #2 | 1955.92 | 1956.64 | 1955.92 | 21 | 19 | 2 | 0 | 2L | ||
| #3 | 1934.56 | 1934.56 | 1870.65 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3W | ||
| 4 | 1925.90 | — | 5000.00 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1W | ||
| 5 | 1919.30 | — | 5000.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 6 | 1890.51 | — | 5000.00 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1W | ||
| 7 | 1883.70 | 1883.70 | 1883.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 8 | 1880.00 | — | 5000.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5W | ||
| 9 | 1877.21 | 1877.21 | 1877.21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 10 | 1870.83 | 1870.83 | 1870.83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W |
页 1 / 12