8x8 Tournaments·com, com 区的等级分
- 8x8 Blitz·com, com 区的等级分 191
- 8x8 Standard·com, com 区的等级分 1019
- 8x8 Tournaments·com, com 区的等级分 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, com 区的等级分 48
- 10x10 Standard·com, com 区的等级分 115
- 10x10 Tournaments·com, com 区的等级分 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, com 区的等级分 129
- Play with Bots·com, com 区的等级分 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分 253
- Reverse Reversi·com, com 区的等级分 115
- Octagon·com, com 区的等级分 78
- Diamond·com, com 区的等级分 50
未找到
全部分组 →| # | 玩家 | 等级分 | ↑ | ↓ | 对局 | 胜 | 负 | 和 | 连胜/连负 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 1476.07 | 1576.19 | 1192.35 | 1008 | 307 | 681 | 20 | 3L | ||
| 392 | 1475.30 | 1527.02 | 1475.30 | 32 | 8 | 23 | 1 | 5L | ||
| 393 | 1474.29 | 1523.68 | 1474.29 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7L | ||
| 394 | 1473.32 | 1490.19 | 1473.32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 395 | 1472.69 | 1472.69 | 1365.66 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1L | ||
| 396 | 1472.21 | 1615.75 | 1385.75 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1W | ||
| 397 | 1470.39 | — | 5000.00 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2W | ||
| 398 | 1470.37 | 1539.88 | 1470.37 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 399 | 1470.02 | 1635.56 | 1446.07 | 80 | 21 | 58 | 1 | 2W | ||
| 400 | 1468.53 | 1712.79 | 1419.29 | 18 | 2 | 16 | 0 | 6L |
页 40 / 63