8x8 Standard·com, com 区的等级分
- 8x8 Blitz·com, com 区的等级分 191
- 8x8 Standard·com, com 区的等级分 1019
- 8x8 Tournaments·com, com 区的等级分 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, com 区的等级分 48
- 10x10 Standard·com, com 区的等级分 115
- 10x10 Tournaments·com, com 区的等级分 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, com 区的等级分 129
- Play with Bots·com, com 区的等级分 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分 253
- Reverse Reversi·com, com 区的等级分 115
- Octagon·com, com 区的等级分 78
- Diamond·com, com 区的等级分 50
未找到
全部分组 →| # | 玩家 | 等级分 | ↑ | ↓ | 对局 | 胜 | 负 | 和 | 连胜/连负 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 1646.51 | 1705.96 | 1525.51 | 234 | 132 | 99 | 3 | 2W | ||
| 262 | 1645.68 | 1710.35 | 1408.59 | 782 | 270 | 498 | 14 | 3L | ||
| 263 | 1644.21 | 1870.08 | 1340.14 | 4678 | 2579 | 1983 | 116 | 1W | ||
| 264 | 1644.13 | 1781.51 | 1639.95 | 130 | 71 | 57 | 2 | 2L | ||
| 265 | 1643.59 | 1787.43 | 1441.41 | 813 | 484 | 303 | 26 | 1L | ||
| 266 | 1643.03 | 1881.33 | 1566.11 | 555 | 222 | 322 | 11 | 4L | ||
| 267 | 1642.36 | 1755.31 | 1459.68 | 1039 | 547 | 467 | 25 | 1L | ||
| 268 | 1642.32 | 1772.55 | 1425.08 | 212 | 46 | 164 | 2 | 11L | ||
| 269 | 1640.09 | 1705.02 | 1619.63 | 37 | 22 | 14 | 1 | 2W | ||
| 270 | 1640.00 | 1800.00 | 1640.00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2L |
页 27 / 102