8x8 Blitz·com, com 区的等级分
- 8x8 Blitz·com, com 区的等级分 191
- 8x8 Standard·com, com 区的等级分 1019
- 8x8 Tournaments·com, com 区的等级分 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, com 区的等级分 48
- 10x10 Standard·com, com 区的等级分 115
- 10x10 Tournaments·com, com 区的等级分 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, com 区的等级分 129
- Play with Bots·com, com 区的等级分 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分 253
- Reverse Reversi·com, com 区的等级分 115
- Octagon·com, com 区的等级分 78
- Diamond·com, com 区的等级分 50
未找到
全部分组 →| # | 玩家 | 等级分 | ↑ | ↓ | 对局 | 胜 | 负 | 和 | 连胜/连负 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1800.00 | — | 5000.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 22 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 23 | 1797.92 | 1797.92 | 1766.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 24 | 1785.71 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 25 | 1781.99 | 1868.89 | 1631.13 | 257 | 120 | 133 | 4 | 2W | ||
| 26 | 1772.49 | 1900.08 | 1700.00 | 14 | 8 | 5 | 1 | 1W | ||
| 27 | 1761.88 | 1851.44 | 1552.96 | 665 | 337 | 314 | 14 | 13W | ||
| 28 | 1761.52 | 1787.49 | 1664.28 | 96 | 53 | 41 | 2 | 2W | ||
| 29 | 1755.76 | 1784.22 | 1668.24 | 65 | 46 | 16 | 3 | 8W | ||
| 30 | 1739.13 | 1804.22 | 1635.59 | 149 | 71 | 76 | 2 | 2L |
页 3 / 20