Reverse Reversi·com, com 区的等级分
- 8x8 Blitz·com, com 区的等级分 191
- 8x8 Standard·com, com 区的等级分 1019
- 8x8 Tournaments·com, com 区的等级分 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, com 区的等级分 48
- 10x10 Standard·com, com 区的等级分 115
- 10x10 Tournaments·com, com 区的等级分 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, com 区的等级分 129
- Play with Bots·com, com 区的等级分 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分 253
- Reverse Reversi·com, com 区的等级分 115
- Octagon·com, com 区的等级分 78
- Diamond·com, com 区的等级分 50
未找到
全部分组 →| # | 玩家 | 等级分 | ↑ | ↓ | 对局 | 胜 | 负 | 和 | 连胜/连负 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1661.30 | — | 5000.00 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1L | ||
| 42 | 1644.38 | 1753.67 | 1528.26 | 137 | 64 | 69 | 4 | 2L | ||
| 43 | 1642.10 | 2121.22 | 1642.10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2L | ||
| 44 | 1638.51 | 1652.38 | 1624.77 | 25 | 15 | 10 | 0 | 1W | ||
| 45 | 1628.08 | 1628.08 | 1628.08 | 21 | 10 | 11 | 0 | 1W | ||
| 46 | 1623.89 | — | 5000.00 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1L | ||
| 47 | 1618.28 | 1820.26 | 1527.36 | 18 | 9 | 8 | 1 | 6W | ||
| 48 | 1607.63 | 1615.29 | 1582.41 | 28 | 13 | 15 | 0 | 1W | ||
| 49 | 1603.38 | 2081.65 | 1603.38 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3L | ||
| 50 | 1600.00 | 1800.00 | 1600.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1L |
页 5 / 12