Reverse Reversi·com, com 区的等级分
- 8x8 Blitz·com, com 区的等级分 191
- 8x8 Standard·com, com 区的等级分 1019
- 8x8 Tournaments·com, com 区的等级分 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, com 区的等级分 48
- 10x10 Standard·com, com 区的等级分 115
- 10x10 Tournaments·com, com 区的等级分 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, com 区的等级分 129
- Play with Bots·com, com 区的等级分 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分 253
- Reverse Reversi·com, com 区的等级分 115
- Octagon·com, com 区的等级分 78
- Diamond·com, com 区的等级分 50
未找到
全部分组 →| # | 玩家 | 等级分 | ↑ | ↓ | 对局 | 胜 | 负 | 和 | 连胜/连负 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1700.00 | 1800.00 | 1700.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1W | ||
| 32 | 1700.00 | 1800.00 | 1666.67 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1W | ||
| 33 | 1692.89 | 1692.89 | 1415.47 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3W | ||
| 34 | 1682.08 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 35 | 1680.00 | — | 5000.00 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1W | ||
| 36 | 1675.51 | 1675.51 | 1675.51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 37 | 1673.94 | 1800.00 | 1633.33 | 16 | 11 | 5 | 0 | 4W | ||
| 38 | 1667.03 | 1676.78 | 1491.97 | 63 | 38 | 22 | 3 | 2W | ||
| 39 | 1666.67 | — | 5000.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2W | ||
| 40 | 1665.21 | 1733.00 | 1584.45 | 115 | 63 | 49 | 3 | 6W |
页 4 / 12