Reverse Reversi·com, com 区的等级分
- 8x8 Blitz·com, com 区的等级分 191
- 8x8 Standard·com, com 区的等级分 1019
- 8x8 Tournaments·com, com 区的等级分 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, com 区的等级分 48
- 10x10 Standard·com, com 区的等级分 115
- 10x10 Tournaments·com, com 区的等级分 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, com 区的等级分 129
- Play with Bots·com, com 区的等级分 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, com 区的等级分 253
- Reverse Reversi·com, com 区的等级分 115
- Octagon·com, com 区的等级分 78
- Diamond·com, com 区的等级分 50
未找到
全部分组 →| # | 玩家 | 等级分 | ↑ | ↓ | 对局 | 胜 | 负 | 和 | 连胜/连负 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1768.93 | 1768.93 | 1458.16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4W | ||
| 22 | 1755.67 | 1838.08 | 1690.98 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1W | ||
| 23 | 1747.92 | 1833.33 | 1683.33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1W | ||
| 24 | 1738.02 | 1738.02 | 1736.77 | 26 | 20 | 5 | 1 | 8W | ||
| 25 | 1726.94 | 1759.19 | 1717.41 | 37 | 26 | 9 | 2 | 3W | ||
| 26 | 1721.64 | 1721.64 | 1717.07 | 25 | 19 | 5 | 1 | 11W | ||
| 27 | 1714.29 | 1800.00 | 1666.67 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3W | ||
| 28 | 1710.10 | 1777.09 | 1178.22 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1W | ||
| 29 | 1704.53 | 1704.53 | 1652.70 | 30 | 20 | 9 | 1 | 4W | ||
| 30 | 1701.95 | 1769.22 | 1671.98 | 81 | 48 | 31 | 2 | 2L |
页 3 / 12