Reverse Reversi Tourneys·com, Điểm xếp hạng ở vùng com
- 8x8 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 191
- 8x8 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1019
- 8x8 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 48
- 10x10 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- 10x10 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 129
- Play with Bots·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 253
- Reverse Reversi·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- Octagon·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 78
- Diamond·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 50
Không tìm thấy
Tất cả nhóm →| # | Người chơi | Điểm xếp hạng | ↑ | ↓ | Ván đấu | Thắng | Thua | Số ván hòa | Chuỗi | Đã cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 1238.80 | 1414.33 | 1217.97 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9L | ||
| 242 | 1236.81 | 1296.10 | 1203.08 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 243 | 1212.67 | 1325.55 | 1212.67 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 244 | 1209.88 | 1313.16 | 1209.88 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2L | ||
| 245 | 1205.08 | 1301.06 | 1147.80 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 246 | 1201.22 | 1243.12 | 1201.22 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27L | ||
| 247 | 1171.01 | 1197.45 | 1171.01 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 248 | 1162.23 | 1224.04 | 1162.23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 249 | 1157.85 | 1194.12 | 1157.85 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60L | ||
| 250 | 1142.97 | 1142.97 | 1040.63 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L |
Trang 25 / 26