Reverse Reversi Tourneys·com, Điểm xếp hạng ở vùng com
- 8x8 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 191
- 8x8 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1019
- 8x8 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 48
- 10x10 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- 10x10 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 129
- Play with Bots·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 253
- Reverse Reversi·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- Octagon·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 78
- Diamond·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 50
Không tìm thấy
Tất cả nhóm →| # | Người chơi | Điểm xếp hạng | ↑ | ↓ | Ván đấu | Thắng | Thua | Số ván hòa | Chuỗi | Đã cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 1334.22 | 1361.28 | 1263.14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1L | ||
| 212 | 1333.29 | 1373.46 | 1281.65 | 8 | 1 | 7 | 0 | 5L | ||
| 213 | 1332.35 | 1463.03 | 1332.35 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2L | ||
| 214 | 1328.80 | 1400.00 | 1300.75 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 215 | 1327.75 | 1330.25 | 1327.75 | 21 | 3 | 18 | 0 | 2L | ||
| 216 | 1327.47 | 1327.47 | 1264.45 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 217 | 1324.89 | 1336.53 | 1309.89 | 39 | 11 | 27 | 1 | 1W | ||
| 218 | 1319.31 | 1322.75 | 1155.96 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2W | ||
| 219 | 1319.15 | 1479.01 | 1319.15 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3L | ||
| 220 | 1316.15 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L |
Trang 22 / 26