Reverse Reversi Tourneys·com, Điểm xếp hạng ở vùng com
- 8x8 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 191
- 8x8 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1019
- 8x8 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 48
- 10x10 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- 10x10 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 129
- Play with Bots·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 253
- Reverse Reversi·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- Octagon·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 78
- Diamond·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 50
Không tìm thấy
Tất cả nhóm →| # | Người chơi | Điểm xếp hạng | ↑ | ↓ | Ván đấu | Thắng | Thua | Số ván hòa | Chuỗi | Đã cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1378.00 | 1394.88 | 1371.14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 202 | 1371.99 | 1374.43 | 1337.72 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 203 | 1371.86 | 1371.86 | 1301.10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2W | ||
| 204 | 1366.49 | 1366.49 | 1240.46 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1W | ||
| 205 | 1365.19 | — | 5000.00 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2W | ||
| 206 | 1360.18 | 1382.80 | 1295.10 | 16 | 5 | 11 | 0 | 1W | ||
| 207 | 1357.48 | 1452.18 | 1357.48 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 208 | 1346.44 | 1414.69 | 1322.52 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 209 | 1344.80 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1W | ||
| 210 | 1339.42 | 1497.20 | 1339.42 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2L |
Trang 21 / 26