Play with Bots·com, Điểm xếp hạng ở vùng com
- 8x8 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 191
- 8x8 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1019
- 8x8 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 48
- 10x10 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- 10x10 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 129
- Play with Bots·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 253
- Reverse Reversi·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- Octagon·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 78
- Diamond·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 50
Không tìm thấy
Tất cả nhóm →| # | Người chơi | Điểm xếp hạng | ↑ | ↓ | Ván đấu | Thắng | Thua | Số ván hòa | Chuỗi | Đã cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 2367.23 | 2367.23 | 2367.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 782 | 2366.33 | 2366.33 | 2366.04 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 783 | 2364.85 | 2364.85 | 2364.85 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 784 | 2364.38 | 2423.73 | 2353.82 | 70 | 4 | 66 | 0 | 6L | ||
| 785 | 2363.72 | 2363.72 | 1197.23 | 471 | 338 | 131 | 2 | 13W | ||
| 786 | 2361.48 | 2727.60 | 2361.48 | 55 | 5 | 50 | 0 | 23L | ||
| 787 | 2359.55 | 2359.55 | 2323.55 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 788 | 2358.56 | — | 5000.00 | 15 | 12 | 3 | 0 | 6W | ||
| 789 | 2357.86 | 2357.86 | 2357.86 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 790 | 2357.80 | 2363.76 | 2357.80 | 25 | 1 | 24 | 0 | 20L |
Trang 79 / 155