Play with Bots·com, Điểm xếp hạng ở vùng com
- 8x8 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 191
- 8x8 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1019
- 8x8 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 48
- 10x10 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- 10x10 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 129
- Play with Bots·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 253
- Reverse Reversi·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- Octagon·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 78
- Diamond·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 50
Không tìm thấy
Tất cả nhóm →| # | Người chơi | Điểm xếp hạng | ↑ | ↓ | Ván đấu | Thắng | Thua | Số ván hòa | Chuỗi | Đã cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | 2600.41 | 2626.57 | 1442.44 | 1080 | 486 | 581 | 13 | 1L | ||
| 632 | 2599.43 | 2741.83 | 2558.80 | 39 | 24 | 15 | 0 | 1L | ||
| 633 | 2597.65 | 2597.65 | 2597.61 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 634 | 2597.09 | 2664.46 | 2397.75 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1L | ||
| 635 | 2593.96 | 2593.96 | 1532.99 | 2448 | 915 | 1461 | 72 | 1W | ||
| 636 | 2587.74 | 2711.06 | 2559.46 | 129 | 108 | 21 | 0 | 4W | ||
| 637 | 2587.23 | 2587.23 | 2587.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 638 | 2587.20 | 2587.20 | 1833.02 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1L | ||
| 639 | 2584.69 | 2601.43 | 2484.87 | 54 | 18 | 34 | 2 | 2L | ||
| 640 | 2584.41 | 2584.41 | 2584.36 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L |
Trang 64 / 155