Play with Bots·com, Điểm xếp hạng ở vùng com
- 8x8 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 191
- 8x8 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1019
- 8x8 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 48
- 10x10 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- 10x10 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 129
- Play with Bots·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 253
- Reverse Reversi·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- Octagon·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 78
- Diamond·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 50
Không tìm thấy
Tất cả nhóm →| # | Người chơi | Điểm xếp hạng | ↑ | ↓ | Ván đấu | Thắng | Thua | Số ván hòa | Chuỗi | Đã cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | 2622.69 | 2804.50 | 2500.47 | 19 | 4 | 15 | 0 | 1L | ||
| 612 | 2622.27 | 2622.27 | 2320.13 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11L | ||
| 613 | 2621.07 | 2621.07 | 2222.61 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1W | ||
| 614 | 2620.96 | 2625.56 | 2547.88 | 53 | 8 | 43 | 2 | 3L | ||
| 615 | 2617.99 | 2722.86 | 2565.26 | 44 | 9 | 35 | 0 | 1W | ||
| 616 | 2617.35 | 2617.35 | 2588.23 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 617 | 2616.85 | 2616.85 | 2045.93 | 182 | 39 | 140 | 3 | 16L | ||
| 618 | 2616.52 | 2839.50 | 2616.52 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10L | ||
| 619 | 2616.46 | 2616.51 | 2616.46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3W | ||
| 620 | 2616.07 | 3083.91 | 2616.07 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2W |
Trang 62 / 155