Play with Bots·com, Điểm xếp hạng ở vùng com
- 8x8 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 191
- 8x8 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1019
- 8x8 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 48
- 10x10 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- 10x10 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 129
- Play with Bots·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 253
- Reverse Reversi·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- Octagon·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 78
- Diamond·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 50
Không tìm thấy
Tất cả nhóm →| # | Người chơi | Điểm xếp hạng | ↑ | ↓ | Ván đấu | Thắng | Thua | Số ván hòa | Chuỗi | Đã cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 2721.76 | 2721.89 | 2621.49 | 53 | 5 | 48 | 0 | 4L | ||
| 562 | 2721.22 | 2737.84 | 2721.22 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35L | ||
| 563 | 2718.55 | 2789.25 | 2622.93 | 181 | 39 | 138 | 4 | 1W | ||
| 564 | 2716.65 | 2745.35 | 2677.02 | 39 | 12 | 26 | 1 | 5W | ||
| 565 | 2715.79 | 2751.60 | 2331.56 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2L | ||
| 566 | 2712.02 | 2712.02 | 2712.02 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20W | ||
| 567 | 2711.45 | 2753.72 | 1773.66 | 16 | 10 | 6 | 0 | 2L | ||
| 568 | 2708.04 | 2708.04 | 2708.04 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 569 | 2707.03 | 2707.03 | 2704.87 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11L | ||
| 570 | 2706.05 | 2706.26 | 1851.26 | 650 | 497 | 148 | 5 | 69W |
Trang 57 / 155