Play with Bots·com, Điểm xếp hạng ở vùng com
- 8x8 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 191
- 8x8 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1019
- 8x8 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 48
- 10x10 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- 10x10 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 129
- Play with Bots·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 253
- Reverse Reversi·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- Octagon·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 78
- Diamond·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 50
Không tìm thấy
Tất cả nhóm →| # | Người chơi | Điểm xếp hạng | ↑ | ↓ | Ván đấu | Thắng | Thua | Số ván hòa | Chuỗi | Đã cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 2762.40 | 2912.47 | 2313.59 | 16 | 9 | 7 | 0 | 2L | ||
| 542 | 2761.87 | 2761.87 | 2761.87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 543 | 2761.25 | 2761.25 | 2761.25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 544 | 2761.22 | 2761.22 | 2545.76 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3L | ||
| 545 | 2757.49 | 2757.49 | 2750.92 | 24 | 12 | 12 | 0 | 7W | ||
| 546 | 2756.63 | 3028.40 | 2756.63 | 121 | 6 | 115 | 0 | 32L | ||
| 547 | 2755.02 | 3154.54 | 2754.54 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1L | ||
| 548 | 2753.12 | 2775.09 | 2251.38 | 285 | 164 | 121 | 0 | 1L | ||
| 549 | 2748.97 | 2795.72 | 2121.68 | 305 | 72 | 225 | 8 | 2L | ||
| 550 | 2748.20 | 2811.64 | 2706.56 | 66 | 12 | 53 | 1 | 5L |
Trang 55 / 155