Play with Bots·com, Điểm xếp hạng ở vùng com
- 8x8 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 191
- 8x8 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1019
- 8x8 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 48
- 10x10 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- 10x10 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 129
- Play with Bots·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 253
- Reverse Reversi·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- Octagon·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 78
- Diamond·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 50
Không tìm thấy
Tất cả nhóm →| # | Người chơi | Điểm xếp hạng | ↑ | ↓ | Ván đấu | Thắng | Thua | Số ván hòa | Chuỗi | Đã cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | 2794.13 | 2794.13 | 2794.13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 532 | 2784.14 | 2784.14 | 2702.40 | 10 | 1 | 9 | 0 | 1W | ||
| 533 | 2783.56 | 2815.70 | 2783.56 | 24 | 4 | 20 | 0 | 3L | ||
| 534 | 2780.10 | 2780.10 | 2649.30 | 67 | 6 | 60 | 1 | 1W | ||
| 535 | 2779.49 | 2791.03 | 2779.49 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 536 | 2777.52 | 2777.52 | 2473.21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2L | ||
| 537 | 2777.11 | 2777.11 | 2777.11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 538 | 2771.01 | 2771.01 | 2771.01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 539 | 2766.92 | 2766.92 | 2766.92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 540 | 2764.35 | 2764.35 | 2764.35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Trang 54 / 155