Play with Bots·com, Điểm xếp hạng ở vùng com
- 8x8 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 191
- 8x8 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1019
- 8x8 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 48
- 10x10 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- 10x10 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 129
- Play with Bots·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 253
- Reverse Reversi·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- Octagon·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 78
- Diamond·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 50
Không tìm thấy
Tất cả nhóm →| # | Người chơi | Điểm xếp hạng | ↑ | ↓ | Ván đấu | Thắng | Thua | Số ván hòa | Chuỗi | Đã cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 2935.35 | 2970.77 | 2902.78 | 31 | 22 | 9 | 0 | 1W | ||
| 462 | 2933.45 | 3004.28 | 2933.45 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13L | ||
| 463 | 2932.15 | 2932.15 | 2932.15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 464 | 2929.93 | 2929.93 | 2929.64 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 465 | 2929.50 | 2929.50 | 2789.08 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 466 | 2927.88 | 2927.88 | 2215.08 | 723 | 190 | 527 | 6 | 1W | ||
| 467 | 2927.67 | 2956.70 | 2713.00 | 70 | 25 | 43 | 2 | 8L | ||
| 468 | 2925.92 | 2925.92 | 2466.07 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1W | ||
| 469 | 2921.53 | 2921.53 | 2712.00 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11W | ||
| 470 | 2916.61 | 2916.61 | 2683.58 | 137 | 60 | 76 | 1 | 1W |
Trang 47 / 155