Play with Bots·com, Điểm xếp hạng ở vùng com
- 8x8 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 191
- 8x8 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1019
- 8x8 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 48
- 10x10 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- 10x10 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 129
- Play with Bots·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 253
- Reverse Reversi·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- Octagon·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 78
- Diamond·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 50
Không tìm thấy
Tất cả nhóm →| # | Người chơi | Điểm xếp hạng | ↑ | ↓ | Ván đấu | Thắng | Thua | Số ván hòa | Chuỗi | Đã cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 2983.84 | 2983.84 | 2983.84 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 442 | 2978.85 | 3050.04 | 2703.03 | 9 | 1 | 8 | 0 | 6L | ||
| 443 | 2973.22 | 2973.22 | 2748.69 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1L | ||
| 444 | 2969.59 | 3340.03 | 2907.61 | 19 | 7 | 12 | 0 | 1W | ||
| 445 | 2966.35 | 3306.69 | 2966.35 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8L | ||
| 446 | 2963.18 | 3123.03 | 2723.03 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2L | ||
| 447 | 2961.21 | 3020.67 | 2616.64 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1W | ||
| 448 | 2958.36 | 3521.29 | 2953.21 | 58 | 5 | 52 | 1 | 1L | ||
| 449 | 2957.40 | 2957.40 | 2105.72 | 249 | 158 | 87 | 4 | 11W | ||
| 450 | 2954.85 | 3340.66 | 2948.86 | 108 | 5 | 103 | 0 | 1W |
Trang 45 / 155