Play with Bots·com, Điểm xếp hạng ở vùng com
- 8x8 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 191
- 8x8 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1019
- 8x8 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 48
- 10x10 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- 10x10 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 129
- Play with Bots·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 253
- Reverse Reversi·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- Octagon·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 78
- Diamond·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 50
Không tìm thấy
Tất cả nhóm →| # | Người chơi | Điểm xếp hạng | ↑ | ↓ | Ván đấu | Thắng | Thua | Số ván hòa | Chuỗi | Đã cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 4051.11 | 4051.11 | 4051.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 162 | 4050.35 | 4069.95 | 3954.76 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13L | ||
| 163 | 4048.17 | 4048.17 | 4048.03 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 164 | 4046.67 | 4164.21 | 4046.67 | 34 | 1 | 33 | 0 | 3L | ||
| 165 | 4040.74 | 4501.51 | 4029.91 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1W | ||
| 166 | 4039.64 | 4039.64 | 4019.10 | 22 | 10 | 12 | 0 | 1W | ||
| 167 | 4039.49 | 4039.49 | 4039.49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 168 | 4017.83 | 4017.83 | 4017.83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 169 | 4017.69 | 4067.98 | 3788.76 | 12 | 4 | 8 | 0 | 3L | ||
| 170 | 4006.35 | 4557.26 | 4006.35 | 82 | 0 | 82 | 0 | 82L |
Trang 17 / 155