Play with Bots·com, Điểm xếp hạng ở vùng com
- 8x8 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 191
- 8x8 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1019
- 8x8 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 48
- 10x10 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- 10x10 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 129
- Play with Bots·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 253
- Reverse Reversi·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- Octagon·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 78
- Diamond·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 50
Không tìm thấy
Tất cả nhóm →| # | Người chơi | Điểm xếp hạng | ↑ | ↓ | Ván đấu | Thắng | Thua | Số ván hòa | Chuỗi | Đã cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 1343.35 | — | 5000.00 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3L | ||
| 1402 | 1342.87 | 1343.25 | 1096.99 | 75 | 27 | 46 | 2 | 1L | ||
| 1403 | 1342.82 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 1404 | 1341.87 | 1435.36 | 1269.35 | 231 | 68 | 156 | 7 | 5L | ||
| 1405 | 1341.46 | 1341.46 | 1158.23 | 53 | 25 | 27 | 1 | 4W | ||
| 1406 | 1340.18 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 1407 | 1338.10 | 1342.98 | 1183.12 | 125 | 34 | 91 | 0 | 3W | ||
| 1408 | 1334.59 | 1411.06 | 1276.48 | 77 | 43 | 33 | 1 | 1L | ||
| 1409 | 1334.06 | — | 5000.00 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7L | ||
| 1410 | 1333.22 | — | 5000.00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10L |
Trang 141 / 155