10x10 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com
- 8x8 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 191
- 8x8 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1019
- 8x8 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 48
- 10x10 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- 10x10 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 129
- Play with Bots·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 253
- Reverse Reversi·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- Octagon·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 78
- Diamond·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 50
Không tìm thấy
Tất cả nhóm →| # | Người chơi | Điểm xếp hạng | ↑ | ↓ | Ván đấu | Thắng | Thua | Số ván hòa | Chuỗi | Đã cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1775.49 | 1848.05 | 1641.45 | 287 | 164 | 121 | 2 | 2W | ||
| 42 | 1774.93 | 1953.65 | 1774.93 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1L | ||
| 43 | 1772.84 | 1781.27 | 1758.29 | 27 | 14 | 12 | 1 | 1L | ||
| 44 | 1769.22 | 1771.70 | 1659.32 | 51 | 29 | 22 | 0 | 1L | ||
| 45 | 1769.08 | — | 5000.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1L | ||
| 46 | 1768.46 | 1785.78 | 1655.64 | 55 | 35 | 19 | 1 | 2W | ||
| 47 | 1768.45 | 1834.68 | 1733.55 | 47 | 29 | 16 | 2 | 1L | ||
| 48 | 1766.75 | 1889.00 | 1766.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1L | ||
| 49 | 1760.34 | 1797.13 | 1729.76 | 45 | 27 | 17 | 1 | 2W | ||
| 50 | 1759.11 | 1759.11 | 1672.99 | 36 | 18 | 17 | 1 | 3W |
Trang 5 / 27