10x10 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com
- 8x8 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 191
- 8x8 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1019
- 8x8 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 48
- 10x10 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- 10x10 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 129
- Play with Bots·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 253
- Reverse Reversi·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- Octagon·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 78
- Diamond·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 50
Không tìm thấy
Tất cả nhóm →| # | Người chơi | Điểm xếp hạng | ↑ | ↓ | Ván đấu | Thắng | Thua | Số ván hòa | Chuỗi | Đã cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1841.79 | 1841.79 | 1817.01 | 37 | 25 | 12 | 0 | 9W | ||
| 12 | 1811.43 | 1811.43 | 1800.00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7W | ||
| 13 | 1805.11 | 1805.11 | 1798.13 | 30 | 25 | 4 | 1 | 14W | ||
| 14 | 1800.00 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 15 | 1800.00 | — | 5000.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 16 | 1800.00 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 17 | 1800.00 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 18 | 1800.00 | — | 5000.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3W | ||
| 19 | 1800.00 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 20 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W |
Trang 2 / 12