8x8 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com
- 8x8 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 191
- 8x8 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1019
- 8x8 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 48
- 10x10 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- 10x10 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 129
- Play with Bots·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 253
- Reverse Reversi·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- Octagon·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 78
- Diamond·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 50
Không tìm thấy
Tất cả nhóm →| # | Người chơi | Điểm xếp hạng | ↑ | ↓ | Ván đấu | Thắng | Thua | Số ván hòa | Chuỗi | Đã cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 1433.26 | 1535.30 | 1188.50 | 287 | 32 | 254 | 1 | 20L | ||
| 432 | 1432.34 | 1506.88 | 1354.49 | 158 | 16 | 139 | 3 | 22L | ||
| 433 | 1432.06 | 1441.46 | 1338.60 | 46 | 11 | 32 | 3 | 1W | ||
| 434 | 1431.99 | 1547.83 | 1307.29 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13L | ||
| 435 | 1431.35 | 1455.99 | 1431.35 | 21 | 6 | 15 | 0 | 1L | ||
| 436 | 1430.57 | 1453.75 | 1430.57 | 30 | 11 | 19 | 0 | 3L | ||
| 437 | 1430.53 | 1475.18 | 1414.68 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1L | ||
| 438 | 1427.67 | 1454.19 | 1327.12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1W | ||
| 439 | 1426.55 | 1426.55 | 1361.16 | 29 | 12 | 17 | 0 | 1W | ||
| 440 | 1423.01 | 1514.11 | 1113.11 | 1439 | 234 | 1199 | 6 | 2L |
Trang 44 / 63