8x8 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com
- 8x8 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 191
- 8x8 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1019
- 8x8 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 48
- 10x10 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- 10x10 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 129
- Play with Bots·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 253
- Reverse Reversi·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- Octagon·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 78
- Diamond·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 50
Không tìm thấy
Tất cả nhóm →| # | Người chơi | Điểm xếp hạng | ↑ | ↓ | Ván đấu | Thắng | Thua | Số ván hòa | Chuỗi | Đã cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 1766.62 | 1766.62 | 1458.91 | 309 | 190 | 114 | 5 | 1W | ||
| 132 | 1763.81 | 1939.13 | 1763.81 | 103 | 55 | 47 | 1 | 3L | ||
| 133 | 1762.83 | 1919.56 | 1623.28 | 943 | 426 | 493 | 24 | 1L | ||
| 134 | 1761.15 | 1881.42 | 1700.39 | 214 | 125 | 82 | 7 | 6W | ||
| 135 | 1760.40 | 1878.02 | 1566.85 | 1163 | 556 | 575 | 32 | 1W | ||
| 136 | 1760.29 | 1869.29 | 1600.77 | 577 | 293 | 262 | 22 | 3W | ||
| 137 | 1760.04 | 2064.98 | 1736.25 | 262 | 139 | 114 | 9 | 1L | ||
| 138 | 1759.36 | 1873.89 | 1504.02 | 1603 | 951 | 612 | 40 | 1L | ||
| 139 | 1758.97 | 2262.92 | 1706.44 | 11 | 4 | 7 | 0 | 1W | ||
| 140 | 1755.96 | 1800.00 | 1755.96 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1L |
Trang 14 / 102